Tamo VN CPS — CityAds — 189.15 RUB
Название | Холд | Цена | Отчисления | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Approved application | 0 | 189.15 | RUB | CPS | ||
Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 0 | 241.68 | RUB | CPS | ||
Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 0 | 303.14 | RUB | CPS | ||
Confirmed application (more than 235 leads) | 0 | 363.77 | RUB | CPS | ||
Extended loan | 0 | 0 | CPS |
Дата | Тип | Название | Значение |
---|---|---|---|
2021-03-30 00:21:00 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-03-05 09:57:56 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-03-04 07:52:58 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-03-01 06:53:09 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-26 05:52:28 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-25 03:50:40 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-19 13:39:04 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-19 01:00:26 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-13 11:19:49 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-12 11:56:49 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-11 10:47:28 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-10 22:48:49 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-10 10:04:52 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-09 21:38:15 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-09 08:15:22 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-08 19:48:56 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-08 06:41:38 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-07 18:54:58 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-07 07:31:27 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-06 19:11:43 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-06 06:59:27 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-05 18:32:02 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-04 18:42:22 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-04 06:22:51 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-03 18:20:09 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-03 06:20:47 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-02 16:36:45 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-02 03:03:40 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-02-01 13:29:26 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-31 23:48:50 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-31 10:03:05 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-30 20:34:34 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-30 08:23:17 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-29 20:45:02 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-29 07:32:45 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-28 19:36:10 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-28 07:38:12 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-27 19:04:10 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-27 06:55:58 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-26 18:15:41 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-26 04:55:26 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-25 14:59:30 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-25 00:55:32 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-24 11:57:56 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-23 22:10:28 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-23 09:24:06 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-22 20:57:04 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-22 09:28:56 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-21 21:48:25 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-21 09:20:13 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-20 21:01:49 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-20 08:36:11 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-19 19:50:01 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-19 07:15:28 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-18 18:55:04 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-18 06:26:24 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-17 17:35:33 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-17 04:58:25 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-16 16:49:20 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-16 05:06:29 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-15 17:30:01 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-15 05:44:11 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-14 15:40:03 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-14 02:13:10 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-13 12:41:56 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-12 23:12:38 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-12 10:54:04 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-11 21:38:03 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-11 07:54:00 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-10 18:38:56 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-10 06:31:50 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-09 17:26:53 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-09 04:05:44 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-08 14:25:45 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-08 00:48:17 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-07 12:54:45 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-07 00:38:34 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-06 12:42:49 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-05 23:40:07 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-05 11:37:40 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-04 23:46:44 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-04 11:21:40 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-03 23:04:08 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-03 11:41:29 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-02 23:14:24 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-02 11:03:46 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-01 22:39:45 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2021-01-01 09:24:15 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-31 21:20:03 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-31 08:27:21 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-30 20:12:25 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-30 08:31:14 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-29 20:36:12 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-29 07:05:34 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-28 19:07:22 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-27 16:21:57 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-27 04:09:29 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-26 16:21:49 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-26 04:56:12 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-25 15:48:21 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-25 02:58:45 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-24 14:57:09 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-24 03:34:12 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-23 15:07:48 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-23 02:52:32 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-22 13:17:44 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-22 01:25:30 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-21 13:50:07 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-21 02:10:44 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-20 12:58:44 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-20 00:54:07 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-19 13:04:17 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-19 01:37:23 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-18 12:34:19 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-18 00:17:40 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-17 12:47:51 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-16 23:52:26 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-16 11:09:16 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-15 23:24:21 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-15 11:43:44 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-14 22:47:12 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-14 10:52:52 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-13 22:29:25 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-13 10:47:32 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-12 22:58:27 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-12 10:10:38 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-11 20:24:39 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-11 08:28:02 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-10 20:30:40 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-10 08:50:32 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-09 19:03:21 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-09 05:52:48 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-08 16:59:20 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-08 04:31:26 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-07 16:03:08 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-07 02:27:44 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-06 14:13:03 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-06 00:37:42 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-05 12:37:53 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-04 22:59:58 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-04 10:22:21 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-03 22:50:51 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-03 10:36:02 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-02 22:25:23 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-02 10:05:24 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-01 20:56:26 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-12-01 08:10:39 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-30 19:59:27 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-30 08:32:44 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-29 20:35:52 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-29 06:59:01 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-28 18:22:36 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-28 04:45:35 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-27 15:55:18 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-27 03:07:09 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-26 13:23:00 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-26 00:57:39 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-25 12:25:13 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-24 23:12:06 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-24 10:04:09 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-23 22:27:21 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-23 08:48:20 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-22 19:12:42 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-22 06:04:44 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-21 17:12:21 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-21 04:30:34 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-20 15:26:35 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-20 03:54:12 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-19 15:43:12 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-19 02:47:59 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-18 14:21:36 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-18 02:34:43 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-17 14:46:02 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-17 02:54:40 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-16 15:20:50 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-16 02:46:32 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-15 14:49:26 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-15 01:17:54 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-14 11:02:59 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-13 21:16:41 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-13 07:38:37 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-12 19:11:07 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-12 06:00:24 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-11 16:09:19 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-11 04:42:16 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-10 15:08:17 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-10 01:51:45 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-09 13:09:10 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-08 23:23:57 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-08 10:44:22 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-07 22:49:08 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-07 09:24:50 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-06 20:13:54 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-06 07:44:15 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-05 19:05:05 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-05 06:08:23 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-04 17:41:21 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-04 04:41:24 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-03 15:34:00 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-03 03:13:17 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-02 15:26:57 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-02 03:04:10 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-01 15:23:47 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-11-01 03:52:45 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-31 16:17:34 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-31 03:22:30 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-30 15:30:54 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-30 03:14:22 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-29 14:41:12 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-29 02:57:05 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-28 13:40:06 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-28 00:02:00 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-27 10:38:20 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-26 23:12:02 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-26 09:25:39 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-25 20:31:41 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-25 07:34:02 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-24 18:41:19 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-24 04:59:02 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-23 17:23:36 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-23 04:19:07 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-22 15:12:15 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-22 02:44:25 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-21 14:49:51 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-21 01:21:08 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-20 12:59:49 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-20 00:40:25 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-19 11:43:31 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-18 21:55:56 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-18 08:32:31 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-17 18:44:24 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-17 07:15:54 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-16 17:37:54 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-16 06:00:44 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-15 16:49:29 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-15 03:55:50 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-14 15:31:13 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-14 03:25:28 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-13 15:02:40 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-13 01:05:51 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-12 12:37:16 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-11 23:16:30 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-11 10:45:10 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-10 22:38:28 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-10 09:21:48 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-09 19:54:32 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-09 06:16:25 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-08 17:53:40 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-08 05:39:07 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-07 17:41:01 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-07 03:57:56 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-06 14:14:47 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-06 00:42:31 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-05 12:43:32 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-05 00:37:51 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-04 11:19:40 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-03 21:53:09 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-03 08:30:19 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-02 18:47:35 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-02 06:21:43 | Изменился процент | Extended loan | 148672% |
2020-10-01 17:57:16 | Цель отключена | Confirmed application (more than 235 leads) | |
2020-10-01 17:57:16 | Цель отключена | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | |
2020-10-01 17:57:16 | Цель отключена | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | |
2020-10-01 17:57:16 | Новая цель | Extended loan | |
2020-10-01 05:14:02 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 363.77 |
2020-10-01 05:14:02 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 303.14 |
2020-10-01 05:14:02 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 241.68 |
2020-09-30 04:49:02 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 369.86 |
2020-09-30 04:49:02 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 308.22 |
2020-09-30 04:49:02 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 245.73 |
2020-09-29 02:13:46 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 370.07 |
2020-09-29 02:13:46 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 308.39 |
2020-09-29 02:13:46 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 245.86 |
2020-09-28 12:05:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 365.8 |
2020-09-28 12:05:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 304.83 |
2020-09-28 12:05:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 243.03 |
2020-09-27 10:32:16 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 365.64 |
2020-09-27 10:32:16 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 304.7 |
2020-09-27 10:32:16 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 242.92 |
2020-09-26 11:08:35 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 366.01 |
2020-09-26 11:08:35 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 305.01 |
2020-09-26 11:08:35 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 243.17 |
2020-09-25 09:11:16 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 360.96 |
2020-09-25 09:11:16 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 300.8 |
2020-09-25 09:11:16 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 239.81 |
2020-09-24 07:49:31 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 360.27 |
2020-09-24 07:49:31 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 300.22 |
2020-09-24 07:49:31 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 239.35 |
2020-09-23 06:29:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 355.8 |
2020-09-23 06:29:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 296.5 |
2020-09-23 06:29:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 236.39 |
2020-09-22 06:36:35 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 357.04 |
2020-09-22 06:36:35 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 297.53 |
2020-09-22 06:36:35 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 237.21 |
2020-09-21 04:32:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 353.96 |
2020-09-21 04:32:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 294.97 |
2020-09-21 04:32:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 235.17 |
2020-09-20 01:30:52 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 354.27 |
2020-09-20 01:30:52 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 295.22 |
2020-09-20 01:30:52 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 235.37 |
2020-09-19 01:02:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 354.41 |
2020-09-19 01:02:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 295.34 |
2020-09-19 01:02:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 235.46 |
2020-09-18 11:52:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 352.28 |
2020-09-18 11:52:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 293.57 |
2020-09-18 11:52:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 234.05 |
2020-09-17 10:32:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 350.91 |
2020-09-17 10:32:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 292.42 |
2020-09-17 10:32:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 233.14 |
2020-09-16 07:32:14 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 350.8 |
2020-09-16 07:32:14 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 292.33 |
2020-09-16 07:32:14 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 233.06 |
2020-09-15 05:44:37 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 352.27 |
2020-09-15 05:44:37 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 293.56 |
2020-09-15 05:44:37 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 234.04 |
2020-09-14 03:02:41 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 351.15 |
2020-09-14 03:02:41 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 292.62 |
2020-09-14 03:02:41 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 233.3 |
2020-09-13 02:06:56 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 350.84 |
2020-09-13 02:06:56 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 292.37 |
2020-09-13 02:06:56 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 233.09 |
2020-09-12 01:08:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 351.43 |
2020-09-12 01:08:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 292.86 |
2020-09-12 01:08:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 233.48 |
2020-09-11 11:49:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 352.23 |
2020-09-11 11:49:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 293.52 |
2020-09-11 11:49:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 234.01 |
2020-09-10 10:05:47 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 353.12 |
2020-09-10 10:05:47 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 294.27 |
2020-09-10 10:05:47 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 234.6 |
2020-09-09 09:15:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 356.95 |
2020-09-09 09:15:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 297.46 |
2020-09-09 09:15:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 237.15 |
2020-09-08 08:04:30 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 354.54 |
2020-09-08 08:04:30 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 295.45 |
2020-09-08 08:04:30 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 235.55 |
2020-09-07 08:00:40 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 352.01 |
2020-09-07 08:00:40 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 293.34 |
2020-09-07 08:00:40 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 233.87 |
2020-09-06 08:07:26 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 352.71 |
2020-09-06 08:07:26 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 293.93 |
2020-09-06 08:07:26 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 234.33 |
2020-09-05 08:10:29 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 352.72 |
2020-09-05 08:10:29 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 293.94 |
2020-09-05 08:10:29 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 234.34 |
2020-09-04 05:54:39 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 352.67 |
2020-09-04 05:54:39 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 293.89 |
2020-09-04 05:54:39 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 234.31 |
2020-09-03 05:55:07 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 352.52 |
2020-09-03 05:55:07 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 293.77 |
2020-09-03 05:55:07 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 234.21 |
2020-09-02 04:00:58 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 344.7 |
2020-09-02 04:00:58 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 287.25 |
2020-09-02 04:00:58 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 229.01 |
2020-09-01 02:17:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 347.08 |
2020-09-01 02:17:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 289.23 |
2020-09-01 02:17:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 230.59 |
2020-08-31 12:51:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 346.74 |
2020-08-31 12:51:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 288.95 |
2020-08-31 12:51:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 230.36 |
2020-08-30 11:27:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 346.89 |
2020-08-30 11:27:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 289.07 |
2020-08-30 11:27:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 230.47 |
2020-08-29 10:42:31 | Изменилось отчисление | Confirmed application (more than 235 leads) | 346.73 |
2020-08-29 10:42:31 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 35 to 234 leads) | 288.94 |
2020-08-29 10:42:31 | Изменилось отчисление | Confirmed application (from 1 to 34 leads) | 230.36 |
