Tu Solvencia CPL ES — CityAds — 86.32 RUB
Название | Холд | Цена | Отчисления | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 0 | 86.32 | RUB | CPS |
Дата | Тип | Название | Значение |
---|---|---|---|
2021-03-30 00:21:00 | Изменилось отчисление | CPL | 86.32 |
2021-03-05 09:57:56 | Изменилось отчисление | CPL | 86.51 |
2021-03-04 07:52:58 | Изменилось отчисление | CPL | 86.62 |
2021-03-01 06:53:10 | Изменилось отчисление | CPL | 87.38 |
2021-02-26 05:52:28 | Изменилось отчисление | CPL | 88.1 |
2021-02-25 03:50:40 | Изменилось отчисление | CPL | 86.76 |
2021-02-19 01:00:26 | Изменилось отчисление | CPL | 86.62 |
2021-02-13 11:19:49 | Изменилось отчисление | CPL | 86.63 |
2021-02-12 11:56:49 | Изменилось отчисление | CPL | 86.72 |
2021-02-11 10:47:28 | Изменилось отчисление | CPL | 86.81 |
2021-02-10 10:04:52 | Изменилось отчисление | CPL | 86.91 |
2021-02-09 08:15:23 | Изменилось отчисление | CPL | 86.84 |
2021-02-08 06:41:38 | Изменилось отчисление | CPL | 87.17 |
2021-02-07 07:31:27 | Изменилось отчисление | CPL | 87.22 |
2021-02-06 06:59:27 | Изменилось отчисление | CPL | 87.25 |
2021-02-05 18:32:03 | Изменилось отчисление | CPL | 87.69 |
2021-02-04 06:22:51 | Изменилось отчисление | CPL | 88.57 |
2021-02-03 06:20:47 | Изменилось отчисление | CPL | 88.75 |
2021-02-02 03:03:40 | Изменилось отчисление | CPL | 88.98 |
2021-01-31 10:03:05 | Изменилось отчисление | CPL | 89.41 |
2021-01-30 08:23:17 | Изменилось отчисление | CPL | 89.01 |
2021-01-29 07:32:45 | Изменилось отчисление | CPL | 89.26 |
2021-01-28 07:38:12 | Изменилось отчисление | CPL | 88.91 |
2021-01-27 06:55:58 | Изменилось отчисление | CPL | 88.67 |
2021-01-26 04:55:26 | Изменилось отчисление | CPL | 88.78 |
2021-01-25 00:55:32 | Изменилось отчисление | CPL | 88.88 |
2021-01-24 11:57:56 | Изменилось отчисление | CPL | 88.84 |
2021-01-23 09:24:06 | Изменилось отчисление | CPL | 88.79 |
2021-01-22 09:28:56 | Изменилось отчисление | CPL | 87.11 |
2021-01-21 09:20:13 | Изменилось отчисление | CPL | 86.3 |
2021-01-20 08:36:11 | Изменилось отчисление | CPL | 86.62 |
2021-01-19 07:15:28 | Изменилось отчисление | CPL | 86.7 |
2021-01-18 06:26:24 | Изменилось отчисление | CPL | 86.22 |
2021-01-17 04:58:25 | Изменилось отчисление | CPL | 86.13 |
2021-01-16 05:06:29 | Изменилось отчисление | CPL | 86.21 |
2021-01-15 05:44:11 | Изменилось отчисление | CPL | 86.35 |
2021-01-14 02:13:10 | Изменилось отчисление | CPL | 86.91 |
2021-01-13 12:41:56 | Изменилось отчисление | CPL | 87.05 |
2021-01-12 23:12:39 | Изменилось отчисление | CPL | 88.2 |
2021-01-12 10:54:04 | Изменилось отчисление | CPL | 87.97 |
2021-01-11 07:54:00 | Изменилось отчисление | CPL | 88.08 |
2021-01-10 06:31:50 | Изменилось отчисление | CPL | 87.84 |
2021-01-09 04:05:44 | Изменилось отчисление | CPL | 88 |
2021-01-08 00:48:17 | Изменилось отчисление | CPL | 88.76 |
2021-01-07 00:38:34 | Изменилось отчисление | CPL | 88.36 |
2021-01-06 12:42:49 | Изменилось отчисление | CPL | 88.27 |
2021-01-05 11:37:40 | Изменилось отчисление | CPL | 88.05 |
2021-01-04 11:21:40 | Изменилось отчисление | CPL | 87.67 |
2021-01-03 11:41:29 | Изменилось отчисление | CPL | 87.08 |
2021-01-02 11:03:46 | Изменилось отчисление | CPL | 87.09 |
2021-01-01 09:24:15 | Изменилось отчисление | CPL | 87.74 |
2020-12-31 08:27:21 | Изменилось отчисление | CPL | 88.79 |
2020-12-30 08:31:14 | Изменилось отчисление | CPL | 87.98 |
2020-12-29 07:05:34 | Изменилось отчисление | CPL | 87.33 |
2020-12-28 19:07:22 | Изменилось отчисление | CPL | 88.16 |
2020-12-27 04:09:29 | Изменилось отчисление | CPL | 88.15 |
2020-12-26 04:56:12 | Изменилось отчисление | CPL | 87.97 |
2020-12-25 02:58:45 | Изменилось отчисление | CPL | 87.29 |
2020-12-24 03:34:12 | Изменилось отчисление | CPL | 88.46 |
2020-12-23 02:52:32 | Изменилось отчисление | CPL | 89.29 |
2020-12-22 01:25:30 | Изменилось отчисление | CPL | 88.71 |
2020-12-21 02:10:44 | Изменилось отчисление | CPL | 87.18 |
2020-12-20 00:54:07 | Изменилось отчисление | CPL | 87.3 |
2020-12-19 01:37:23 | Изменилось отчисление | CPL | 87.28 |
2020-12-18 00:17:40 | Изменилось отчисление | CPL | 86.67 |
2020-12-17 12:47:51 | Изменилось отчисление | CPL | 86.59 |
2020-12-16 11:09:16 | Изменилось отчисление | CPL | 86.54 |
2020-12-15 11:43:44 | Изменилось отчисление | CPL | 86.86 |
2020-12-14 10:52:52 | Изменилось отчисление | CPL | 85.96 |
2020-12-13 10:47:32 | Изменилось отчисление | CPL | 85.93 |
2020-12-12 10:10:38 | Изменилось отчисление | CPL | 85.84 |
2020-12-11 08:28:02 | Изменилось отчисление | CPL | 86.02 |
2020-12-10 08:50:32 | Изменилось отчисление | CPL | 86.58 |
2020-12-09 05:52:48 | Изменилось отчисление | CPL | 86.26 |
2020-12-08 04:31:26 | Изменилось отчисление | CPL | 86.4 |
2020-12-07 02:27:44 | Изменилось отчисление | CPL | 86.89 |
2020-12-06 00:37:42 | Изменилось отчисление | CPL | 87.09 |
2020-12-05 12:37:53 | Изменилось отчисление | CPL | 87.1 |
2020-12-04 10:22:21 | Изменилось отчисление | CPL | 87.6 |
2020-12-03 10:36:02 | Изменилось отчисление | CPL | 88.14 |
2020-12-02 10:05:24 | Изменилось отчисление | CPL | 88.62 |
2020-12-01 08:10:39 | Изменилось отчисление | CPL | 88.44 |
2020-11-30 08:32:44 | Изменилось отчисление | CPL | 88.2 |
2020-11-29 06:59:01 | Изменилось отчисление | CPL | 88.26 |
2020-11-28 04:45:35 | Изменилось отчисление | CPL | 88.12 |
2020-11-27 03:07:09 | Изменилось отчисление | CPL | 87.46 |
2020-11-26 00:57:39 | Изменилось отчисление | CPL | 87.33 |
2020-11-25 12:25:13 | Изменилось отчисление | CPL | 87.02 |
2020-11-24 10:04:09 | Изменилось отчисление | CPL | 87.5 |
2020-11-22 06:04:44 | Изменилось отчисление | CPL | 87.65 |
2020-11-20 03:54:12 | Изменилось отчисление | CPL | 87.68 |
2020-11-19 02:47:59 | Изменилось отчисление | CPL | 87.39 |
2020-11-18 02:34:43 | Изменилось отчисление | CPL | 87.72 |
2020-11-17 02:54:40 | Изменилось отчисление | CPL | 87.59 |
2020-11-16 02:46:32 | Изменилось отчисление | CPL | 88.85 |
2020-11-15 01:17:55 | Изменилось отчисление | CPL | 88.78 |
2020-11-14 11:02:59 | Изменилось отчисление | CPL | 88.87 |
2020-11-13 07:38:38 | Изменилось отчисление | CPL | 88.53 |
2020-11-12 06:00:24 | Изменилось отчисление | CPL | 87.97 |
2020-11-11 04:42:16 | Изменилось отчисление | CPL | 87.68 |
2020-11-10 01:51:45 | Изменилось отчисление | CPL | 87.53 |
2020-11-09 13:09:10 | Изменилось отчисление | CPL | 89.16 |
2020-11-08 10:44:22 | Изменилось отчисление | CPL | 89.17 |
2020-11-07 09:24:50 | Изменилось отчисление | CPL | 89.25 |
2020-11-06 07:44:15 | Изменилось отчисление | CPL | 88.22 |
2020-11-05 06:08:23 | Изменилось отчисление | CPL | 88.26 |
2020-11-04 04:41:24 | Изменилось отчисление | CPL | 90.19 |
2020-11-03 03:13:17 | Изменилось отчисление | CPL | 90.89 |
2020-11-02 03:04:10 | Изменилось отчисление | CPL | 89.85 |
2020-11-01 03:52:45 | Изменилось отчисление | CPL | 89.92 |
2020-10-31 03:22:30 | Изменилось отчисление | CPL | 89.75 |
2020-10-30 03:14:22 | Изменилось отчисление | CPL | 89.3 |
2020-10-29 02:57:05 | Изменилось отчисление | CPL | 90.16 |
2020-10-28 13:40:06 | Изменилось отчисление | CPL | 88.47 |
2020-10-27 10:38:20 | Изменилось отчисление | CPL | 87.49 |
2020-10-26 09:25:39 | Изменилось отчисление | CPL | 87.65 |
2020-10-25 07:34:03 | Изменилось отчисление | CPL | 87.7 |
2020-10-24 04:59:02 | Изменилось отчисление | CPL | 87.65 |
2020-10-23 04:19:07 | Изменилось отчисление | CPL | 87.84 |
2020-10-22 02:44:25 | Изменилось отчисление | CPL | 88.34 |
2020-10-21 01:21:08 | Изменилось отчисление | CPL | 88.74 |
2020-10-20 00:40:25 | Изменилось отчисление | CPL | 88.71 |
2020-10-19 11:43:31 | Изменилось отчисление | CPL | 88.52 |
2020-10-18 08:32:31 | Изменилось отчисление | CPL | 88.43 |
2020-10-17 07:15:54 | Изменилось отчисление | CPL | 88.54 |
2020-10-16 06:00:44 | Изменилось отчисление | CPL | 88.61 |
2020-10-15 03:55:50 | Изменилось отчисление | CPL | 88.47 |
2020-10-14 03:25:28 | Изменилось отчисление | CPL | 87.81 |
2020-10-13 01:05:51 | Изменилось отчисление | CPL | 88.36 |
2020-10-12 12:37:16 | Изменилось отчисление | CPL | 87.97 |
2020-10-10 09:21:48 | Изменилось отчисление | CPL | 88.1 |
2020-10-09 06:16:25 | Изменилось отчисление | CPL | 88.21 |
2020-10-08 05:39:07 | Изменилось отчисление | CPL | 89.01 |
2020-10-07 03:57:56 | Изменилось отчисление | CPL | 89.21 |
2020-10-06 00:42:31 | Изменилось отчисление | CPL | 89.36 |
2020-10-04 11:19:40 | Изменилось отчисление | CPL | 88.86 |
2020-10-03 08:30:19 | Изменилось отчисление | CPL | 88.85 |
2020-10-02 06:21:43 | Изменилось отчисление | CPL | 88.11 |
2020-10-01 05:14:02 | Изменилось отчисление | CPL | 88.33 |
2020-09-30 04:49:03 | Изменилось отчисление | CPL | 89.92 |
2020-09-29 02:13:46 | Изменилось отчисление | CPL | 89.49 |
2020-09-28 12:05:49 | Изменилось отчисление | CPL | 88.17 |
2020-09-27 10:32:16 | Изменилось отчисление | CPL | 88.19 |
2020-09-26 11:08:35 | Изменилось отчисление | CPL | 88.21 |
2020-09-25 09:11:16 | Изменилось отчисление | CPL | 87.23 |
2020-09-24 07:49:31 | Изменилось отчисление | CPL | 87.13 |
2020-09-23 06:29:49 | Изменилось отчисление | CPL | 86.4 |
2020-09-22 06:36:35 | Изменилось отчисление | CPL | 87.05 |
2020-09-21 04:32:43 | Изменилось отчисление | CPL | 86.86 |
2020-09-20 01:30:52 | Изменилось отчисление | CPL | 86.9 |
2020-09-19 01:02:12 | Изменилось отчисление | CPL | 86.99 |
2020-09-18 11:52:23 | Изменилось отчисление | CPL | 86.39 |
2020-09-17 10:32:27 | Изменилось отчисление | CPL | 85.88 |
2020-09-16 07:32:14 | Изменилось отчисление | CPL | 86.17 |
2020-09-15 05:44:37 | Изменилось отчисление | CPL | 86.58 |
2020-09-14 03:02:41 | Изменилось отчисление | CPL | 86.11 |
2020-09-13 02:06:56 | Изменилось отчисление | CPL | 86.12 |
2020-09-12 01:08:49 | Изменилось отчисление | CPL | 86.2 |
2020-09-11 11:49:12 | Изменилось отчисление | CPL | 86.26 |
2020-09-10 10:05:47 | Изменилось отчисление | CPL | 86.27 |
2020-09-09 09:15:32 | Изменилось отчисление | CPL | 87.13 |
2020-09-08 08:04:30 | Изменилось отчисление | CPL | 86.78 |
2020-09-07 08:00:40 | Изменилось отчисление | CPL | 86.39 |
2020-09-06 08:07:27 | Изменилось отчисление | CPL | 86.52 |
2020-09-05 08:10:29 | Изменилось отчисление | CPL | 86.54 |
2020-09-04 05:54:39 | Изменилось отчисление | CPL | 86.55 |
2020-09-03 05:55:07 | Изменилось отчисление | CPL | 86.5 |
2020-09-02 04:00:59 | Изменилось отчисление | CPL | 85.16 |
2020-09-01 02:17:21 | Изменилось отчисление | CPL | 85.77 |
2020-08-31 12:51:20 | Изменилось отчисление | CPL | 85.49 |
2020-08-30 11:27:23 | Изменилось отчисление | CPL | 85.55 |
2020-08-29 10:42:31 | Изменилось отчисление | CPL | 85.46 |
2020-08-28 10:34:39 | Изменилось отчисление | CPL | 85.9 |
2020-08-27 10:50:55 | Изменилось отчисление | CPL | 86.64 |
2020-08-26 07:57:02 | Изменилось отчисление | CPL | 86.42 |
2020-08-25 06:13:34 | Изменилось отчисление | CPL | 85.32 |
2020-08-24 05:03:05 | Изменилось отчисление | CPL | 85.6 |
2020-08-23 02:44:03 | Изменилось отчисление | CPL | 85.59 |
2020-08-22 00:25:12 | Изменилось отчисление | CPL | 85.49 |
2020-08-21 00:54:42 | Изменилось отчисление | CPL | 84.9 |
2020-08-20 00:32:11 | Изменилось отчисление | CPL | 84.17 |
2020-08-19 11:42:56 | Изменилось отчисление | CPL | 84.71 |
2020-08-18 10:26:55 | Изменилось отчисление | CPL | 84.84 |
2020-08-17 07:42:39 | Изменилось отчисление | CPL | 83.74 |
2020-08-16 06:06:05 | Изменилось отчисление | CPL | 83.69 |
2020-08-15 03:17:47 | Изменилось отчисление | CPL | 83.67 |
2020-08-14 03:49:16 | Изменилось отчисление | CPL | 83.65 |
2020-08-13 02:50:23 | Изменилось отчисление | CPL | 84.18 |
2020-08-12 02:00:10 | Изменилось отчисление | CPL | 83.22 |
2020-08-11 13:33:12 | Изменилось отчисление | CPL | 83.67 |
2020-08-10 23:55:20 | Новая цель | CPL | |
2020-08-10 23:55:19 | Новый оффер |
Похожие офферы
Petrovich.ru — CityAds
0 ,
CityAds
Sestini BR CPS — CityAds
0 ,
CityAds
OnlyKidsHangers US CPS
0 ,
CityAds
Ortezan CZ CPL — CityAds — 1429.3 RUB
1429.3 RUB,
CityAds
Coca Cola PL CPI
36.88 RUB,
CityAds