Ofertana PL CPL — CityAds — 183.27 RUB
Название | Холд | Цена | Отчисления | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Confirmed application (client without BIK) | 0 | 183.27 | RUB | CPS | ||
Confirmed application (client with BIK) | 0 | 61.09 | RUB | CPS |
Дата | Тип | Название | Значение |
---|---|---|---|
2020-07-31 22:34:26 | Оффер отключен | ||
2020-07-31 09:05:59 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 61.09 |
2020-07-31 09:05:59 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 183.27 |
2020-07-30 07:59:53 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 60.24 |
2020-07-30 07:59:53 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 180.73 |
2020-07-29 07:55:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 59.78 |
2020-07-29 07:55:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 179.35 |
2020-07-28 06:31:56 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 59.5 |
2020-07-28 06:31:56 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 178.5 |
2020-07-27 03:51:39 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 58.83 |
2020-07-27 03:51:39 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 176.48 |
2020-07-26 02:59:51 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 58.87 |
2020-07-26 02:59:51 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 176.6 |
2020-07-25 03:08:29 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 58.81 |
2020-07-25 03:08:29 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 176.42 |
2020-07-24 13:31:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 58.29 |
2020-07-24 13:31:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 174.88 |
2020-07-23 11:52:05 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 57.75 |
2020-07-23 11:52:05 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 173.24 |
2020-07-21 10:05:02 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.9 |
2020-07-21 10:05:02 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 170.71 |
2020-07-20 20:59:37 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.95 |
2020-07-20 20:59:37 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 170.86 |
2020-07-20 08:53:21 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 0 |
2020-07-20 08:53:21 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 0 |
2020-07-19 06:25:28 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.95 |
2020-07-19 06:25:28 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 170.86 |
2020-07-18 05:40:42 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 57 |
2020-07-18 05:40:42 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 170.99 |
2020-07-17 04:42:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.33 |
2020-07-17 04:42:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 169 |
2020-07-16 03:21:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.14 |
2020-07-16 03:21:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 168.43 |
2020-07-15 02:08:00 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.15 |
2020-07-15 02:08:00 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 168.46 |
2020-07-14 12:57:17 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.62 |
2020-07-14 12:57:17 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 166.85 |
2020-07-13 11:44:21 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.64 |
2020-07-13 11:44:21 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 166.93 |
2020-07-12 08:34:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.61 |
2020-07-12 08:34:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 166.83 |
2020-07-11 09:09:03 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.64 |
2020-07-11 09:09:03 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 166.92 |
2020-07-10 08:06:15 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.58 |
2020-07-10 08:06:15 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 166.74 |
2020-07-09 07:47:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 167.87 |
2020-07-08 05:47:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.96 |
2020-07-08 05:47:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 167.89 |
2020-07-07 04:24:53 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.48 |
2020-07-07 04:24:53 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 169.44 |
2020-07-06 04:09:38 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.85 |
2020-07-06 04:09:38 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 167.54 |
2020-07-05 03:17:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.87 |
2020-07-05 03:17:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 167.6 |
2020-07-04 02:25:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.8 |
2020-07-04 02:25:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 167.41 |
2020-07-03 01:51:57 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.16 |
2020-07-03 01:51:57 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.48 |
2020-07-02 02:24:54 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.22 |
2020-07-02 02:24:54 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.66 |
2020-07-01 01:07:11 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.84 |
2020-07-01 01:07:11 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 167.53 |
2020-06-30 11:22:23 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.86 |
2020-06-30 11:22:23 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.58 |
2020-06-29 09:36:58 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.19 |
2020-06-28 08:46:51 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.4 |
2020-06-28 08:46:51 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.2 |
2020-06-27 06:44:00 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.43 |
2020-06-27 06:44:00 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.3 |
2020-06-26 03:39:53 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.02 |
2020-06-26 03:39:53 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.05 |
2020-06-25 02:50:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.53 |
2020-06-25 02:50:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.59 |
2020-06-24 13:51:28 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.34 |
2020-06-24 13:51:28 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.02 |
2020-06-23 10:35:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.33 |
2020-06-23 10:35:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163 |
2020-06-22 10:14:24 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.07 |
2020-06-22 10:14:24 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.21 |
2020-06-21 08:44:28 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.97 |
2020-06-21 08:44:28 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 161.9 |
2020-06-20 08:54:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.03 |
2020-06-20 08:54:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.08 |
2020-06-19 07:49:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.63 |
2020-06-19 07:49:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.88 |
2020-06-18 05:17:28 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.5 |
2020-06-18 05:17:28 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.49 |
2020-06-17 05:04:29 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.75 |
2020-06-17 05:04:29 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.26 |
2020-06-16 02:33:46 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.37 |
2020-06-16 02:33:46 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 166.1 |
2020-06-15 00:51:21 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.68 |
2020-06-15 00:51:21 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.04 |
2020-06-14 11:32:44 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.88 |
2020-06-14 11:32:44 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.64 |
2020-06-13 08:46:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.86 |
2020-06-13 08:46:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.59 |
2020-06-12 06:47:51 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.95 |
2020-06-12 06:47:51 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.84 |
2020-06-11 04:55:11 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.33 |
2020-06-11 04:55:11 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163 |
2020-06-10 04:56:03 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.25 |
2020-06-10 04:56:03 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.76 |
2020-06-09 03:40:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.1 |
2020-06-09 03:40:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.29 |
2020-06-07 02:22:52 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.17 |
2020-06-07 02:22:52 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.5 |
2020-06-06 02:29:01 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.25 |
2020-06-06 02:29:01 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.76 |
2020-06-05 02:31:00 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.84 |
2020-06-05 02:31:00 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.53 |
2020-06-04 01:36:44 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.29 |
2020-06-04 01:36:44 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.87 |
2020-06-03 00:28:29 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.13 |
2020-06-03 00:28:29 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.38 |
2020-06-02 12:21:16 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.7 |
2020-06-02 12:21:16 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.09 |
2020-05-31 00:32:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.83 |
2020-05-31 00:32:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.48 |
2020-05-30 11:14:19 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.73 |
2020-05-30 11:14:19 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.18 |
2020-05-29 10:34:42 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.98 |
2020-05-29 10:34:42 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.94 |
2020-05-28 09:44:57 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.67 |
2020-05-28 09:44:57 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.01 |
2020-05-27 09:10:38 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.6 |
2020-05-27 09:10:38 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.8 |
2020-05-26 08:16:02 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.77 |
2020-05-26 08:16:02 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 161.32 |
2020-05-24 05:14:54 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.88 |
2020-05-24 05:14:54 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 161.64 |
2020-05-23 02:24:30 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.78 |
2020-05-23 02:24:30 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 161.33 |
2020-05-22 00:51:36 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.4 |
2020-05-22 00:51:36 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 160.19 |
2020-05-21 00:29:00 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.32 |
2020-05-21 00:29:00 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.96 |
2020-05-20 12:49:58 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.98 |
2020-05-20 12:49:58 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 161.95 |
2020-05-19 11:50:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.16 |
2020-05-19 11:50:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.47 |
2020-05-17 09:37:13 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.82 |
2020-05-17 09:37:13 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 161.45 |
2020-05-16 08:50:54 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.81 |
2020-05-16 08:50:54 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 161.44 |
2020-05-15 06:36:47 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.2 |
2020-05-15 06:36:47 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.59 |
2020-05-14 04:27:01 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.13 |
2020-05-14 04:27:01 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.39 |
2020-05-13 02:36:52 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.29 |
2020-05-13 02:36:52 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.88 |
2020-05-12 02:59:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.34 |
2020-05-12 02:59:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.01 |
2020-05-10 01:59:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.53 |
2020-05-10 01:59:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.6 |
2020-05-09 12:34:17 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.69 |
2020-05-09 12:34:17 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.06 |
2020-05-08 00:26:25 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.64 |
2020-05-08 00:26:25 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.93 |
2020-05-07 00:28:57 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.51 |
2020-05-07 00:28:57 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.53 |
2020-05-06 00:59:53 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.96 |
2020-05-06 00:59:53 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 161.88 |
2020-05-05 11:49:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.97 |
2020-05-05 11:49:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 161.92 |
2020-05-04 11:17:33 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.22 |
2020-05-04 11:17:33 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.66 |
2020-05-03 11:26:58 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.28 |
2020-05-03 11:26:58 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.84 |
2020-05-02 10:06:51 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.29 |
2020-05-02 10:06:51 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 162.87 |
2020-05-01 11:01:04 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.84 |
2020-05-01 11:01:04 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 161.51 |
2020-04-30 09:51:47 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.49 |
2020-04-30 09:51:47 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.47 |
2020-04-29 21:57:57 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.14 |
2020-04-29 21:57:57 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.41 |
2020-04-29 08:26:56 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 0 |
2020-04-29 08:26:56 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 0 |
2020-04-28 07:21:44 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.14 |
2020-04-28 07:21:44 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.41 |
2020-04-27 07:06:35 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.35 |
2020-04-27 07:06:35 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 166.05 |
2020-04-26 06:38:29 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.33 |
2020-04-26 06:38:29 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 166 |
2020-04-25 05:27:48 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.15 |
2020-04-25 05:27:48 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.45 |
2020-04-24 03:14:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.53 |
2020-04-24 03:14:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 166.58 |
2020-04-23 01:50:13 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.76 |
2020-04-23 01:50:13 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 170.28 |
2020-04-22 00:17:35 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.62 |
2020-04-22 00:17:35 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 169.85 |
2020-04-21 12:53:50 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.79 |
2020-04-21 12:53:50 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 167.36 |
2020-04-20 11:15:44 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.23 |
2020-04-20 11:15:44 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.68 |
2020-04-19 10:18:51 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.08 |
2020-04-19 10:18:51 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.25 |
2020-04-18 08:37:38 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.62 |
2020-04-18 08:37:38 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.86 |
2020-04-17 08:51:24 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.84 |
2020-04-17 08:51:24 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 167.51 |
2020-04-16 08:37:08 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.41 |
2020-04-16 08:37:08 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 166.23 |
2020-04-15 08:24:45 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.11 |
2020-04-15 08:24:45 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.33 |
2020-04-14 06:49:55 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.59 |
2020-04-14 06:49:55 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.78 |
2020-04-13 06:30:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.98 |
2020-04-13 06:30:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.95 |
2020-04-12 04:20:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.02 |
2020-04-12 04:20:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.06 |
2020-04-11 02:55:37 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.97 |
2020-04-11 02:55:37 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 164.91 |
2020-04-10 01:07:53 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.29 |
2020-04-10 01:07:53 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 168.88 |
2020-04-09 13:18:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.57 |
2020-04-09 13:18:43 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 169.72 |
2020-04-08 00:45:41 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.47 |
2020-04-08 00:45:41 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 166.42 |
2020-04-07 09:19:54 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.86 |
2020-04-07 09:19:54 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 167.59 |
2020-04-06 09:15:16 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.83 |
2020-04-06 09:15:16 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 170.49 |
2020-04-05 10:56:41 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.86 |
2020-04-05 10:56:41 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 170.57 |
2020-03-21 00:54:00 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 56.87 |
2020-03-21 00:54:00 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 170.62 |
2020-03-20 00:24:36 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 59.5 |
2020-03-20 00:24:36 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 178.49 |
2020-03-19 01:58:33 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 58.81 |
2020-03-19 01:58:33 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 176.42 |
2020-03-18 00:29:44 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 57.86 |
2020-03-18 00:29:44 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 173.57 |
2020-03-17 11:28:15 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 58.39 |
2020-03-17 11:28:15 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 175.18 |
2020-03-16 09:36:55 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 57.65 |
2020-03-16 09:36:55 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 172.96 |
2020-03-15 07:11:08 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 57.46 |
2020-03-15 07:11:08 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 172.39 |
2020-03-14 05:36:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 57.5 |
2020-03-14 05:36:32 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 172.5 |
2020-03-13 03:20:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 60.01 |
2020-03-13 03:20:12 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 180.04 |
2020-03-12 04:06:21 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 58.27 |
2020-03-12 04:06:21 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 174.81 |
2020-03-11 02:11:01 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 59.23 |
2020-03-11 02:11:01 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 177.7 |
2020-03-10 00:34:09 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.03 |
2020-03-10 00:34:09 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.1 |
2020-03-09 11:43:47 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.04 |
2020-03-09 11:43:47 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.12 |
2020-03-08 11:55:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 55.18 |
2020-03-08 11:55:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 165.54 |
2020-03-07 12:00:37 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 54.55 |
2020-03-07 12:00:37 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 163.66 |
2020-03-06 10:26:41 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.32 |
2020-03-06 10:26:41 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 159.95 |
2020-03-05 09:49:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.28 |
2020-03-05 09:49:27 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 159.85 |
2020-03-04 10:09:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 53.11 |
2020-03-04 10:09:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 159.34 |
2020-03-03 08:34:13 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 52.39 |
2020-03-03 08:34:13 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 157.18 |
2020-03-02 07:59:09 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 52.92 |
2020-03-02 07:59:09 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 158.75 |
2020-03-01 06:16:28 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 52.77 |
2020-03-01 06:16:28 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 158.32 |
2020-02-29 03:26:45 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 52.84 |
2020-02-29 03:26:45 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 158.52 |
2020-02-28 00:34:41 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 51.4 |
2020-02-28 00:34:41 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 154.2 |
2020-02-27 01:08:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 51.39 |
2020-02-27 01:08:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 154.18 |
2020-02-26 12:57:34 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.81 |
2020-02-26 12:57:34 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 152.42 |
2020-02-24 10:49:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.49 |
2020-02-24 10:49:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 151.48 |
2020-02-23 09:06:40 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.54 |
2020-02-23 09:06:40 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 151.63 |
2020-02-22 06:27:06 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.37 |
2020-02-22 06:27:06 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 151.11 |
2020-02-21 04:21:07 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 49.99 |
2020-02-21 04:21:07 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 149.98 |
2020-02-20 03:13:59 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.07 |
2020-02-20 03:13:59 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 150.2 |
2020-02-19 02:03:13 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.31 |
2020-02-19 02:03:13 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 150.93 |
2020-02-18 00:34:11 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.1 |
2020-02-18 00:34:11 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 150.31 |
2020-02-17 12:19:06 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.22 |
2020-02-17 12:19:06 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 150.66 |
2020-02-16 09:28:58 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 150.8 |
2020-02-15 10:21:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.27 |
2020-02-15 10:21:49 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 150.81 |
2020-02-14 08:17:55 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.57 |
2020-02-14 08:17:55 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 151.7 |
2020-02-13 07:35:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.2 |
2020-02-13 07:35:20 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 150.61 |
2020-02-12 06:14:57 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.78 |
2020-02-12 06:14:57 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 152.33 |
2020-02-11 06:04:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.7 |
2020-02-11 06:04:22 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 152.1 |
2020-02-10 04:26:31 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.46 |
2020-02-10 04:26:31 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client without BIK) | 151.39 |
2020-02-09 03:11:33 | Изменилось отчисление | Confirmed application (client with BIK) | 50.58 |
