Магнитный корректор осанки Spine — M1 — 500
Название | Холд | Цена | Отчисления | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RU | Россия | 1690 | 500 | CPS | ||
KG | Киргизия | 3990 | 300 | RUB | CPS | |
UZ | Узбекистан | 329000 | 420 | CPS | ||
KZ | Казахстан | 10900 | 500 | CPS | ||
UA | Украина | 349 | 600 | CPS | ||
AM | Армения | 21490 | 400 | RUB | CPS | |
BY | Беларусь | 79 | 500 | CPS | ||
AE | ОАЭ | 129 | 11 | CPS | ||
SI | Словения | 49 | 15 | CPS | ||
HR | Хорватия | 399 | 15 | CPS | ||
RO | Румыния | 179 | 13 | CPS | ||
RS | Сербия | 2960 | 10 | CPS | ||
BG | Болгария | 89 | 13 | CPS | ||
IT | Италия | 45 | 15 | CPS | ||
SK | Словакия | 39 | 12 | CPS | ||
CZ | Чехия | 990 | 14 | CPS | ||
HU | Венгрия | 11900 | 12 | CPS | ||
EG | Египет | 699 | 5 | CPS | ||
GR | Греция | 40 | 12.5 | CPS |
Дата | Тип | Название | Значение |
---|---|---|---|
2021-04-01 20:54:21 | Изменилось отчисление | Греция | 12.5 |
2021-03-29 16:47:44 | Новая цель | Хорватия | |
2021-03-29 16:47:44 | Новая цель | Словения | |
2021-03-28 18:45:58 | Цель отключена | Казахстан | |
2021-03-20 00:12:50 | Цель отключена | Сербия | |
2021-02-16 23:28:42 | Изменилось отчисление | Украина | 600 |
2021-02-16 23:28:42 | Изменилась цена | Украина | 349 |
2021-02-16 23:28:42 | Цель активирована | Украина | |
2021-02-08 22:39:18 | Изменилось отчисление | Чехия | 14 |
2021-02-08 22:39:18 | Изменилось отчисление | Болгария | 13 |
2021-02-08 12:48:07 | Цель активирована | Казахстан | |
2021-02-05 16:03:23 | Новая цель | Греция | |
2021-02-05 14:10:25 | Изменилось отчисление | Италия | 15 |
2021-02-05 14:10:25 | Изменилось отчисление | Румыния | 13 |
2021-01-14 14:45:51 | Новая цель | Египет | |
2021-01-12 12:08:17 | Изменилось отчисление | Узбекистан | 420 |
2021-01-12 12:08:17 | Изменилась цена | Узбекистан | 329000 |
2021-01-03 20:43:17 | Цель активирована | Беларусь | |
2020-12-30 11:21:08 | Цель отключена | Беларусь | |
2020-12-22 11:26:01 | Цель отключена | Казахстан | |
2020-12-16 15:55:26 | Цель активирована | Венгрия | |
2020-12-16 15:55:26 | Цель активирована | Чехия | |
2020-12-16 15:55:26 | Цель активирована | Словакия | |
2020-12-16 15:55:26 | Цель активирована | Италия | |
2020-12-16 15:55:26 | Цель активирована | Румыния | |
2020-12-16 15:55:26 | Цель активирована | Болгария | |
2020-12-15 17:34:44 | Цель отключена | Венгрия | |
2020-12-15 17:34:44 | Цель отключена | Чехия | |
2020-12-15 17:34:44 | Цель отключена | Словакия | |
2020-12-15 17:34:44 | Цель отключена | Италия | |
2020-12-15 17:34:44 | Цель отключена | Болгария | |
2020-12-15 17:34:44 | Цель отключена | Румыния | |
2020-12-15 17:34:44 | Цель активирована | Казахстан | |
2020-12-03 11:23:32 | Цель отключена | Казахстан | |
2020-11-23 22:34:03 | Цель отключена | Украина | |
2020-11-03 16:55:03 | Новая цель | Венгрия | |
2020-11-03 16:55:03 | Новая цель | Чехия | |
2020-11-03 16:55:03 | Новая цель | Словакия | |
2020-11-03 16:55:03 | Новая цель | Италия | |
2020-11-03 16:55:03 | Новая цель | Болгария | |
2020-11-03 16:55:03 | Изменилась цена | Беларусь | 79 |
2020-11-03 16:55:03 | Цель активирована | Беларусь | |
2020-11-03 16:55:03 | Изменилось отчисление | Украина | 360 |
2020-10-19 13:27:59 | Цель активирована | Казахстан | |
2020-10-13 11:56:17 | Новая цель | Сербия | |
2020-10-03 15:38:37 | Новая цель | Румыния | |
2020-09-16 13:36:59 | Цель отключена | Казахстан | |
2020-09-08 17:46:40 | Цель активирована | Узбекистан | |
2020-09-05 14:06:02 | Цель отключена | Узбекистан | |
2020-09-05 14:06:02 | Цель активирована | Казахстан | |
2020-08-21 17:38:13 | Изменилась валюта | Украина | |
2020-08-21 17:38:13 | Изменилось отчисление | Украина | 350 |
2020-08-21 17:38:13 | Изменилась цена | Украина | 299 |
2020-08-21 17:38:13 | Цель активирована | Украина | |
2020-08-07 17:38:07 | Новая цель | ОАЭ | |
2020-08-05 20:34:34 | Цель отключена | Казахстан | |
2020-07-20 16:58:55 | Изменилось отчисление | Казахстан | 500 |
2020-07-20 16:58:55 | Изменилась цена | Казахстан | 10900 |
2020-07-17 20:00:03 | Изменилась цена | Россия | 1690 |
2020-07-12 17:50:21 | Изменилась цена | Казахстан | 21990 |
2020-07-03 12:11:26 | Изменилось отчисление | Россия | 500 |
2020-07-03 12:11:26 | Изменилась цена | Россия | 2990 |
2020-06-25 11:23:33 | Цель отключена | Беларусь | |
2020-05-19 17:36:19 | Изменилась валюта | Узбекистан | |
2020-05-19 17:36:19 | Изменилась валюта | Казахстан | |
2020-05-19 17:36:19 | Изменилась валюта | Беларусь | |
2020-05-19 17:36:19 | Изменилась валюта | Россия | |
2020-05-04 18:19:22 | Цель отключена | Армения | |
2020-05-04 18:19:22 | Цель отключена | Украина | |
2020-05-04 18:19:22 | Цель отключена | Киргизия | |
2020-04-30 18:30:58 | Изменилась цена | Казахстан | 17990 |
2020-04-28 18:59:25 | Новая цель | Беларусь | |
2020-04-28 18:59:25 | Изменилось отчисление | Россия | 450 |
2020-04-28 18:59:25 | Изменилась цена | Россия | 2690 |
2020-04-24 13:31:00 | Изменилось отчисление | Узбекистан | 400 |
2020-04-15 19:52:29 | Цель активирована | Узбекистан | |
2020-04-15 19:52:29 | Цель активирована | Киргизия | |
2020-04-15 19:52:29 | Цель активирована | Армения | |
2020-04-15 19:52:29 | Цель активирована | Казахстан | |
2020-04-15 19:52:29 | Цель активирована | Украина | |
2020-04-15 19:52:29 | Цель активирована | Россия | |
2020-04-09 22:03:21 | Цель отключена | Казахстан | |
2020-04-04 16:40:04 | Цель отключена | Украина | |
2020-03-31 19:40:05 | Цель отключена | Россия | |
2020-03-31 17:25:27 | Цель отключена | Узбекистан | |
2020-03-31 17:25:27 | Цель отключена | Киргизия | |
2020-03-31 17:25:27 | Изменилось отчисление | Казахстан | 400 |
2020-03-31 17:25:27 | Изменилась цена | Казахстан | 20990 |
2020-03-18 21:10:03 | Цель отключена | Армения | |
2020-03-18 20:10:03 | Изменилось отчисление | Казахстан | 500 |
2020-03-18 20:10:03 | Изменилась цена | Казахстан | 17990 |
2020-03-11 19:50:21 | Изменилось отчисление | Россия | 400 |
2020-03-06 16:10:03 | Изменилась цена | Казахстан | 9990 |
2020-02-13 19:10:02 | Изменилась цена | Украина | 799 |
2020-02-13 19:10:02 | Цель активирована | Украина | |
2020-02-13 10:45:05 | Изменилась цена | Казахстан | 17990 |
2020-02-13 10:45:05 | Цель активирована | Казахстан | |
2020-02-11 12:40:12 | Цель отключена | Казахстан | |
2020-02-10 09:40:02 | Цель отключена | Украина | |
2020-02-05 16:35:02 | Изменилось отчисление | Казахстан | 450 |
2020-02-05 16:35:02 | Изменилась цена | Казахстан | 9990 |
2020-01-30 15:15:02 | Изменилось отчисление | Россия | 350 |
2020-01-30 15:15:02 | Изменилась цена | Россия | 1690 |
2020-01-24 18:50:02 | Изменилось отчисление | Украина | 400 |
2020-01-24 18:50:02 | Изменилась цена | Украина | 790 |
2020-01-20 13:10:03 | Изменилось отчисление | Россия | 500 |
2020-01-20 13:10:03 | Цель активирована | Россия | |
2020-01-13 13:00:02 | Изменилось отчисление | Киргизия | 300 |
2020-01-13 13:00:02 | Изменилась цена | Киргизия | 3990 |
2020-01-04 15:55:02 | Новая цель | Армения | |
2019-12-30 17:05:02 | Изменилась цена | Киргизия | 2990 |
2019-12-30 16:05:03 | Изменилась цена | Киргизия | 2490 |
2019-12-27 11:20:02 | Цель отключена | Россия | |
2019-12-23 12:00:01 | Изменилось отчисление | Россия | 450 |
2019-12-18 19:50:01 | Цель активирована | Украина | |
2019-12-18 16:50:02 | Цель отключена | Украина | |
2019-12-18 14:40:02 | Новая цель | Украина | |
2019-12-13 15:55:10 | Новая цель | Казахстан | |
2019-12-13 13:45:02 | Изменилось отчисление | Узбекистан | 350 |
2019-12-13 13:45:02 | Изменилась цена | Узбекистан | 369000 |
2019-11-21 22:00:02 | Новая цель | Узбекистан | |
2019-11-21 22:00:02 | Новая цель | Киргизия | |
2019-11-21 22:00:02 | Новая цель | Россия | |
2019-11-21 22:00:02 | Новый оффер |
Похожие офферы
Фитнес костюмы — M1 — 500
500 ,
M1
Ортопедическое белье ACTIVEMAX+ — M1 — 600 RUB
600 RUB,
M1