Autodoc: CPL iOS — CityAds — 55.03 RUB
Название | Холд | Цена | Отчисления | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Application launch | 0 | 55.03 | RUB | CPL | ||
Application launch | 0 | 73.37 | RUB | CPL | ||
Application launch | 0 | 88.05 | RUB | CPL | ||
Application launch | 0 | 110.06 | RUB | CPL | ||
Application launch | 0 | 124.73 | RUB | CPL |
Дата | Тип | Название | Значение |
---|---|---|---|
2021-03-30 00:20:58 | Изменилось отчисление | Application launch | 124.73 |
2021-03-30 00:20:58 | Изменилось отчисление | Application launch | 110.06 |
2021-03-30 00:20:58 | Изменилось отчисление | Application launch | 88.05 |
2021-03-30 00:20:58 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.37 |
2021-03-30 00:20:58 | Изменилось отчисление | Application launch | 55.03 |
2021-03-05 09:57:54 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.85 |
2021-03-05 09:57:54 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.39 |
2021-03-05 09:57:54 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.71 |
2021-03-05 09:57:54 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.26 |
2021-03-05 09:57:54 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.2 |
2021-03-04 07:52:56 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.02 |
2021-03-04 07:52:56 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.66 |
2021-03-04 07:52:56 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.13 |
2021-03-04 07:52:56 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.78 |
2021-03-04 07:52:56 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.83 |
2021-03-01 06:53:08 | Изменилось отчисление | Application launch | 123.07 |
2021-03-01 06:53:08 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.59 |
2021-03-01 06:53:08 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.87 |
2021-03-01 06:53:08 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.39 |
2021-03-01 06:53:08 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.29 |
2021-02-26 05:52:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.92 |
2021-02-26 05:52:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.45 |
2021-02-26 05:52:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.76 |
2021-02-26 05:52:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.3 |
2021-02-26 05:52:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.23 |
2021-02-25 03:50:38 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.42 |
2021-02-25 03:50:38 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.14 |
2021-02-25 03:50:38 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.71 |
2021-02-25 03:50:38 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.42 |
2021-02-25 03:50:38 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.57 |
2021-02-19 01:00:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.86 |
2021-02-19 01:00:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.52 |
2021-02-19 01:00:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.02 |
2021-02-19 01:00:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.68 |
2021-02-19 01:00:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.76 |
2021-02-13 11:19:48 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.54 |
2021-02-13 11:19:48 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.24 |
2021-02-12 11:56:47 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.53 |
2021-02-12 11:56:47 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.23 |
2021-02-12 11:56:47 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.79 |
2021-02-12 11:56:47 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.49 |
2021-02-12 11:56:47 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.62 |
2021-02-11 10:47:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.67 |
2021-02-11 10:47:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.36 |
2021-02-11 10:47:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.89 |
2021-02-11 10:47:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.57 |
2021-02-11 10:47:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.68 |
2021-02-10 10:04:50 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.92 |
2021-02-10 10:04:50 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.57 |
2021-02-10 10:04:50 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.06 |
2021-02-10 10:04:50 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.72 |
2021-02-10 10:04:50 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.79 |
2021-02-09 08:15:21 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.47 |
2021-02-09 08:15:21 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.06 |
2021-02-09 08:15:21 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.45 |
2021-02-09 08:15:21 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.04 |
2021-02-09 08:15:21 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.03 |
2021-02-08 06:41:36 | Изменилось отчисление | Application launch | 123.04 |
2021-02-08 06:41:36 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.57 |
2021-02-08 06:41:36 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.85 |
2021-02-08 06:41:36 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.38 |
2021-02-08 06:41:36 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.28 |
2021-02-07 07:31:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 123.07 |
2021-02-07 07:31:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.59 |
2021-02-07 07:31:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.87 |
2021-02-07 07:31:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.4 |
2021-02-07 07:31:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.3 |
2021-02-06 06:59:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 123.16 |
2021-02-06 06:59:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.67 |
2021-02-06 06:59:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.93 |
2021-02-06 06:59:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.45 |
2021-02-06 06:59:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.33 |
2021-02-05 18:32:01 | Изменилось отчисление | Application launch | 124.58 |
2021-02-05 18:32:01 | Изменилось отчисление | Application launch | 109.92 |
2021-02-05 18:32:01 | Изменилось отчисление | Application launch | 87.94 |
2021-02-05 18:32:01 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.28 |
2021-02-05 18:32:01 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.96 |
2021-02-04 06:22:49 | Изменилось отчисление | Application launch | 125.19 |
2021-02-04 06:22:49 | Изменилось отчисление | Application launch | 110.46 |
2021-02-04 06:22:49 | Изменилось отчисление | Application launch | 88.37 |
2021-02-04 06:22:49 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.64 |
2021-02-04 06:22:49 | Изменилось отчисление | Application launch | 55.23 |
2021-02-03 06:20:45 | Изменилось отчисление | Application launch | 125.55 |
2021-02-03 06:20:45 | Изменилось отчисление | Application launch | 110.78 |
2021-02-03 06:20:45 | Изменилось отчисление | Application launch | 88.62 |
2021-02-03 06:20:45 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.85 |
2021-02-03 06:20:45 | Изменилось отчисление | Application launch | 55.39 |
2021-02-02 03:03:39 | Изменилось отчисление | Application launch | 125.36 |
2021-02-02 03:03:39 | Изменилось отчисление | Application launch | 110.61 |
2021-02-02 03:03:39 | Изменилось отчисление | Application launch | 88.49 |
2021-02-02 03:03:39 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.74 |
2021-02-02 03:03:39 | Изменилось отчисление | Application launch | 55.31 |
2021-01-31 10:03:03 | Изменилось отчисление | Application launch | 125.22 |
2021-01-31 10:03:03 | Изменилось отчисление | Application launch | 110.49 |
2021-01-31 10:03:03 | Изменилось отчисление | Application launch | 88.39 |
2021-01-31 10:03:03 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.66 |
2021-01-31 10:03:03 | Изменилось отчисление | Application launch | 55.24 |
2021-01-30 08:23:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 124.74 |
2021-01-30 08:23:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 110.06 |
2021-01-30 08:23:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 88.05 |
2021-01-30 08:23:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.37 |
2021-01-30 08:23:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 55.03 |
2021-01-29 07:32:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 125.08 |
2021-01-29 07:32:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 110.36 |
2021-01-29 07:32:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 88.29 |
2021-01-29 07:32:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.58 |
2021-01-29 07:32:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 55.18 |
2021-01-28 07:38:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 124.94 |
2021-01-28 07:38:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 110.24 |
2021-01-28 07:38:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 88.19 |
2021-01-28 07:38:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.49 |
2021-01-28 07:38:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 55.12 |
2021-01-27 06:55:57 | Изменилось отчисление | Application launch | 123.89 |
2021-01-27 06:55:57 | Изменилось отчисление | Application launch | 109.32 |
2021-01-27 06:55:57 | Изменилось отчисление | Application launch | 87.45 |
2021-01-27 06:55:57 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.88 |
2021-01-27 06:55:57 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.66 |
2021-01-26 04:55:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 124.33 |
2021-01-26 04:55:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 109.7 |
2021-01-26 04:55:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 87.76 |
2021-01-26 04:55:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.13 |
2021-01-26 04:55:25 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.85 |
2021-01-25 00:55:30 | Изменилось отчисление | Application launch | 124.13 |
2021-01-25 00:55:30 | Изменилось отчисление | Application launch | 109.53 |
2021-01-25 00:55:30 | Изменилось отчисление | Application launch | 87.62 |
2021-01-25 00:55:30 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.02 |
2021-01-25 00:55:30 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.76 |
2021-01-24 11:57:55 | Изменилось отчисление | Application launch | 124.06 |
2021-01-24 11:57:55 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.98 |
2021-01-23 09:24:03 | Изменилось отчисление | Application launch | 124.05 |
2021-01-23 09:24:03 | Изменилось отчисление | Application launch | 109.46 |
2021-01-23 09:24:03 | Изменилось отчисление | Application launch | 87.57 |
2021-01-23 09:24:03 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.97 |
2021-01-23 09:24:03 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.73 |
2021-01-22 09:28:54 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.79 |
2021-01-22 09:28:54 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.46 |
2021-01-22 09:28:54 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.97 |
2021-01-22 09:28:54 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.64 |
2021-01-22 09:28:54 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.73 |
2021-01-21 09:20:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.18 |
2021-01-21 09:20:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 106.92 |
2021-01-21 09:20:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.54 |
2021-01-21 09:20:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.28 |
2021-01-21 09:20:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.46 |
2021-01-20 08:36:09 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.45 |
2021-01-20 08:36:09 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.16 |
2021-01-20 08:36:09 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.73 |
2021-01-20 08:36:09 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.44 |
2021-01-20 08:36:09 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.58 |
2021-01-19 07:15:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.02 |
2021-01-19 07:15:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.67 |
2021-01-19 07:15:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.13 |
2021-01-19 07:15:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.78 |
2021-01-19 07:15:26 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.83 |
2021-01-18 06:26:22 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.28 |
2021-01-18 06:26:22 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.01 |
2021-01-18 06:26:22 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.61 |
2021-01-18 06:26:22 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.34 |
2021-01-18 06:26:22 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.51 |
2021-01-17 04:58:23 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.21 |
2021-01-17 04:58:23 | Изменилось отчисление | Application launch | 106.95 |
2021-01-17 04:58:23 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.56 |
2021-01-17 04:58:23 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.3 |
2021-01-17 04:58:23 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.48 |
2021-01-16 05:06:27 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.34 |
2021-01-16 05:06:27 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.06 |
2021-01-16 05:06:27 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.65 |
2021-01-16 05:06:27 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.38 |
2021-01-16 05:06:27 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.53 |
2021-01-15 05:44:10 | Изменилось отчисление | Application launch | 120.74 |
2021-01-15 05:44:10 | Изменилось отчисление | Application launch | 106.54 |
2021-01-15 05:44:10 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.23 |
2021-01-15 05:44:10 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.03 |
2021-01-15 05:44:10 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.27 |
2021-01-14 02:13:08 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.54 |
2021-01-14 02:13:08 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.24 |
2021-01-14 02:13:08 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.79 |
2021-01-14 02:13:08 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.49 |
2021-01-14 02:13:08 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.62 |
2021-01-13 12:41:55 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.29 |
2021-01-13 12:41:55 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.02 |
2021-01-13 12:41:55 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.62 |
2021-01-13 12:41:55 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.35 |
2021-01-13 12:41:55 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.51 |
2021-01-12 23:12:37 | Изменилось отчисление | Application launch | 123.39 |
2021-01-12 23:12:37 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.87 |
2021-01-12 23:12:37 | Изменилось отчисление | Application launch | 87.1 |
2021-01-12 23:12:37 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.58 |
2021-01-12 23:12:37 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.44 |
2021-01-12 10:54:01 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.96 |
2021-01-12 10:54:01 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.49 |
2021-01-12 10:54:01 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.79 |
2021-01-12 10:54:01 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.33 |
2021-01-12 10:54:01 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.25 |
2021-01-11 07:53:58 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.49 |
2021-01-11 07:53:58 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.08 |
2021-01-11 07:53:58 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.46 |
2021-01-11 07:53:58 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.05 |
2021-01-11 07:53:58 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.04 |
2021-01-10 06:31:49 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.16 |
2021-01-10 06:31:49 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.79 |
2021-01-10 06:31:49 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.23 |
2021-01-10 06:31:49 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.86 |
2021-01-10 06:31:49 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.89 |
2021-01-09 04:05:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.51 |
2021-01-09 04:05:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.1 |
2021-01-09 04:05:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.48 |
2021-01-09 04:05:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.07 |
2021-01-09 04:05:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.05 |
2021-01-08 00:48:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.97 |
2021-01-08 00:48:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.5 |
2021-01-08 00:48:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.8 |
2021-01-08 00:48:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.34 |
2021-01-08 00:48:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.25 |
2021-01-07 00:38:33 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.01 |
2021-01-07 00:38:33 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.65 |
2021-01-07 00:38:33 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.12 |
2021-01-07 00:38:33 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.77 |
2021-01-07 00:38:33 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.83 |
2021-01-06 12:42:48 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.99 |
2021-01-06 12:42:48 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.64 |
2021-01-06 12:42:48 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.11 |
2021-01-06 12:42:48 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.76 |
2021-01-06 12:42:48 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.82 |
2021-01-05 11:37:38 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.2 |
2021-01-05 11:37:38 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.82 |
2021-01-05 11:37:38 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.26 |
2021-01-05 11:37:38 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.88 |
2021-01-05 11:37:38 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.91 |
2021-01-04 11:21:39 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.25 |
2021-01-04 11:21:39 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.87 |
2021-01-04 11:21:39 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.29 |
2021-01-04 11:21:39 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.91 |
2021-01-04 11:21:39 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.93 |
2021-01-02 11:03:45 | Изменилось отчисление | Application launch | 122 |
2021-01-02 11:03:45 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.65 |
2021-01-02 11:03:45 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.12 |
2021-01-02 11:03:45 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.77 |
2021-01-02 11:03:45 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.83 |
2021-01-01 09:24:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.16 |
2021-01-01 09:24:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.79 |
2021-01-01 09:24:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.23 |
2021-01-01 09:24:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.86 |
2021-01-01 09:24:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.89 |
2020-12-31 08:27:19 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.87 |
2020-12-31 08:27:19 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.41 |
2020-12-31 08:27:19 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.73 |
2020-12-31 08:27:19 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.28 |
2020-12-31 08:27:19 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.21 |
2020-12-30 08:31:13 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.09 |
2020-12-30 08:31:13 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.72 |
2020-12-30 08:31:13 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.18 |
2020-12-30 08:31:13 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.82 |
2020-12-30 08:31:13 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.86 |
2020-12-29 07:05:33 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.6 |
2020-12-29 07:05:33 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.3 |
2020-12-29 07:05:33 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.84 |
2020-12-29 07:05:33 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.53 |
2020-12-29 07:05:33 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.65 |
2020-12-28 19:07:20 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.01 |
2020-12-28 19:07:20 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.66 |
2020-12-28 19:07:20 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.13 |
2020-12-28 19:07:20 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.77 |
2020-12-28 19:07:20 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.83 |
2020-12-27 04:09:28 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.18 |
2020-12-27 04:09:28 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.81 |
2020-12-27 04:09:28 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.25 |
2020-12-27 04:09:28 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.87 |
2020-12-27 04:09:28 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.91 |
2020-12-26 04:56:10 | Изменилось отчисление | Application launch | 122.25 |
2020-12-26 04:56:10 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.87 |
2020-12-26 04:56:10 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.29 |
2020-12-26 04:56:10 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.91 |
2020-12-26 04:56:10 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.93 |
2020-12-25 02:58:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.95 |
2020-12-25 02:58:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.6 |
2020-12-25 02:58:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.08 |
2020-12-25 02:58:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.74 |
2020-12-25 02:58:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.8 |
2020-12-24 03:34:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 123.56 |
2020-12-24 03:34:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 109.03 |
2020-12-24 03:34:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 87.22 |
2020-12-24 03:34:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.68 |
2020-12-24 03:34:11 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.51 |
2020-12-23 02:52:30 | Изменилось отчисление | Application launch | 124.72 |
2020-12-23 02:52:30 | Изменилось отчисление | Application launch | 110.05 |
2020-12-23 02:52:30 | Изменилось отчисление | Application launch | 88.04 |
2020-12-23 02:52:30 | Изменилось отчисление | Application launch | 73.36 |
2020-12-23 02:52:30 | Изменилось отчисление | Application launch | 55.02 |
2020-12-22 01:25:29 | Изменилось отчисление | Application launch | 123.12 |
2020-12-22 01:25:29 | Изменилось отчисление | Application launch | 108.64 |
2020-12-22 01:25:29 | Изменилось отчисление | Application launch | 86.91 |
2020-12-22 01:25:29 | Изменилось отчисление | Application launch | 72.43 |
2020-12-22 01:25:29 | Изменилось отчисление | Application launch | 54.32 |
2020-12-21 02:10:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.16 |
2020-12-21 02:10:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 106.91 |
2020-12-21 02:10:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.53 |
2020-12-21 02:10:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.27 |
2020-12-21 02:10:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.45 |
2020-12-20 00:54:06 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.06 |
2020-12-20 00:54:06 | Изменилось отчисление | Application launch | 106.82 |
2020-12-20 00:54:06 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.45 |
2020-12-20 00:54:06 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.21 |
2020-12-20 00:54:06 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.41 |
2020-12-19 01:37:22 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.23 |
2020-12-19 01:37:22 | Изменилось отчисление | Application launch | 106.97 |
2020-12-19 01:37:22 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.58 |
2020-12-19 01:37:22 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.31 |
2020-12-19 01:37:22 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.48 |
2020-12-18 12:34:17 | Изменилось отчисление | Application launch | 120.13 |
2020-12-18 12:34:17 | Изменилось отчисление | Application launch | 106 |
2020-12-18 12:34:17 | Изменилось отчисление | Application launch | 84.8 |
2020-12-18 12:34:17 | Изменилось отчисление | Application launch | 70.67 |
2020-12-18 12:34:17 | Изменилось отчисление | Application launch | 53 |
2020-12-17 12:47:50 | Изменилось отчисление | Application launch | 120.95 |
2020-12-17 12:47:50 | Изменилось отчисление | Application launch | 106.72 |
2020-12-17 12:47:50 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.38 |
2020-12-17 12:47:50 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.15 |
2020-12-17 12:47:50 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.36 |
2020-12-16 11:09:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.02 |
2020-12-16 11:09:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 106.78 |
2020-12-16 11:09:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.43 |
2020-12-16 11:09:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.19 |
2020-12-16 11:09:15 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.39 |
2020-12-15 11:43:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 121.58 |
2020-12-15 11:43:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 107.27 |
2020-12-15 11:43:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 85.82 |
2020-12-15 11:43:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 71.52 |
2020-12-15 11:43:43 | Изменилось отчисление | Application launch | 53.64 |
2020-12-14 22:47:11 | Новая цель | Application launch | |
2020-12-14 22:47:11 | Новая цель | Application launch | |
2020-12-14 22:47:11 | Новая цель | Application launch | |
2020-12-14 22:47:11 | Новая цель | Application launch | |
2020-12-14 22:47:11 | Новая цель | Application launch | |
2020-12-14 22:47:11 | Новый оффер |
Похожие офферы
Matt Blatt AU CPS — CityAds
0 ,
CityAds
Thomas-Muenz RU CPS — CityAds
0 ,
CityAds
LoveCity3D RU CIS CPA — CityAds — 23 RUB
23 RUB,
CityAds
Буквоед — CityAds
0 ,
CityAds
Almofada Geek CPS BR — CityAds
0 ,
CityAds
Etoro WW CPS — CityAds — 29348.55 RUB
29348.55 RUB,
CityAds